Ranking & Victory Points
Victory Points Leaderboard
Victory Points (VP) diberikan berdasarkan peringkat tim pada setiap ronde: Peringkat #1: 3 poin, Peringkat #2: 2 poin, Peringkat #3: 1 poin, Peringkat #4: 0 poin
| Rank | Tim | Universitas | BP 1 | BP 2 | SF | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Total VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCDS | Universitas Ciputra Surabaya | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Windi Wondo | Universitas Bunda Mulia | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Marjorie | Universitas Diponegoro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Tutty Fruity | Universitas Indonesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Prajurit | Universitas Trisakti | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Samudra | Universitas Indonesia | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Viva la Vida | Universitas Padjadjaran | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Top 3 Tim
Windi Wondo
12
2nd
UCDS
16
1st
Marjorie
6
3rd
Kualifikasi Final
Babak Final
- ✓ UCDS (16 VP)
- ✓ Windi Wondo (12 VP)
- ✓ Marjorie (6 VP)
- ✓ Tutty Fruity (2 VP)
Semifinal
- ✓ UCDS (16 VP)
- ✓ Windi Wondo (12 VP)
- ✓ Marjorie (6 VP)
- ✓ Tutty Fruity (2 VP)
16 Besar
7 tim berkompetisi dengan format British Parliamentary